生意社04月17日讯

产品 4月16日 4月17日 涨跌幅
丙烯 6906.60元/吨 6906.60元/吨 0.00%
异辛醇 9620.00元/吨 9620.00元/吨 0.00%
DOP 9780.00元/吨 9740.00元/吨 -0.41%
DOTP 9875.00元/吨 9862.50元/吨 -0.13%
DBP 9312.50元/吨 9300.00元/吨 -0.13%
POM 12375.00元/吨 12525.00元/吨 1.21%
丙烯酸异辛脂 12625.00元/吨 12625.00元/吨 0.00%

 

据生意社商品分析系统:4月17日异辛醇市场均价为9620元/吨,较上一交易日强势暂稳。上游丙烯行情强势盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情盘整,需求暂稳,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力较弱。

  (文章来源:生意社)